2023-2024 н.р.
Станом на 05.09.2023 р.
Клас | Кількість учнів |
1 | 13 |
2 | 0 |
3 | 9 |
4 | 8 |
5 | 12 |
6 | 13 |
7 | 10 |
8 | 18 |
9 | 0 |
10 | 13 |
11 | 12 |
Всього | 108 |
2022-2023 н.р.
Станом на 01.09.2022 р.
Клас | Кількість учнів |
2 | 8 |
3 | 10 |
4 | 12 |
5 | 10 |
6 | 11 |
7 | 17 |
9 | 14 |
10 | 13 |
11 | 15 |
Всього | 110 |
2021-2022 н.р.
Станом на 01.09.2021 р.
Клас | Кількість учнів |
1 | 7 |
2 | 11 |
3 | 15 |
4 | 8 |
5 | 12 |
6 | 18 |
8 | 14 |
9 | 14 |
10 | 15 |
11 | 16 |
Всього | 131 |
2020-2021 н.р.
Станом на 01.09.2020 р.
Клас | Кількість учнів |
1 | 9 |
2 | 13 |
3 | 8 |
4 | 11 |
5 | 15 |
7 | 12 |
8 | 14 |
9 | 19 |
10 | 16 |
11 | 5 |
Всього | 122 |
2019-2020 н.р.
Станом на 02.09.2019 р.
Клас | Кількість учнів |
1 | 14 |
2 | 10 |
3 | 10 |
4 | 15 |
6 | 11 |
7 | 12 |
8 | 19 |
9 | 12 |
10 | 5 |
11 | 7 |
Всього | 115 |
2018 - 2019 н.р.
Станом на 05.09.2018 р.
Клас | Кількість учнів |
1 | 13 |
2 | 11 |
3 | 16 |
5 | 10 |
6 | 12 |
7 | 19 |
8 | 11 |
9 | 7 |
10 | 7 |
11 | 13 |
Всього | 119 |
2017-2018 н.р.
Клас | Кількість учнів |
1 | 13 |
2 | 17 |
4 | 7 |
5 | 11 |
6 | 17 |
7 | 11 |
8 | 9 |
9 | 11 |
10 | 14 |
Всього | 110 |
2016-2017 н.р.
Клас | Кількість учнів |
1 | 15 |
3 | 7 |
4 | 11 |
5 | 16 |
6 | 9 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 11 |
11 | 11 |
Всього | 100 |
2015-2016 н.р.
Клас | Кількість учнів |
2 | 8 |
3 | 11 |
4 | 16 |
5 | 13 |
6 | 9 |
7 | 10 |
8 | 12 |
9 | 9 |
10 | 12 |
Всього | 100 |
2014-2015 н.р.
Клас | Кількість учнів |
1 | 10 |
2 | 10 |
3 | 17 |
4 | 12 |
5 | 10 |
6 | 11 |
7 | 14 |
8 | 9 |
9 | 14 |
10 | 6 |
11 | 8 |
Всього | 120 |
2013-2014 н.р.
Клас | Кількість учнів |
1 | 11 |
2 | 17 |
3 | 12 |
4 | 10 |
5 | 10 |
6 | 14 |
7 | 9 |
8 | 13 |
9 | 8 |
10 | 6 |
Всього | 111 |